| User Capacity | ProBio Plus ProBio Plus-QR ProBio Plus-RFID |
|---|---|
| Authentication Method | ProBio Plus ProBio Plus-QR ProBio Plus-RFID |
| Card Type | roBio Plus ProBio Plus-QR ProBio Plus-RFID |
| Biometrics Algorithm | ProBio Plus : ZKFace V3.9 & ZKFinger V10.0 |
| Camera | Binocular Camera @ 2MP |
| Communication | TCP/IP*1 |
| Dimension | 183 mm*88 mm*20.5 mm (L*W*H) |
| Display | 4"@ TFT Color Touch LED Screen (480*800) |
| Face Template | ProBio Plus ProBio Plus-QR ProBio Plus-RFID |
| Fingerprint Template Capacity | ProBio Plus |
| Standard Features | ADMS, DST, 14-digit User ID, T9 Keyboard (Input), Photo Capture, Event Photo Capture, Record Query, |
| Supported Software | Software: ZKBio CVSecurity, Easy TimePro, Easy WDMS |
Visible Light Series
ProBio Plus Series
• Visible light facial recognition technology and in-glass fingerprint verification
• Darklight Facial Recognition without Supplement Light
• Full spectrum of authentication methods, support Face/ Fingerprint/ Scramble QR Code/ Card/ Password (Virtual Keypad)
• Supports multiple RFID modules:125KHz ID card / 13.56MHz IC card / ID&IC card
• Supports up to 3,000 facial / 3,000 fingerprint / 3,000 RFID card / 200,000 records
• HD video door phone via ZSmart mobile App / SIP Protocol
• Supports IP65 waterproof and dustproof





